Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir | Şanzıman | Yakıt | Klima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.6 i | 101 | DUZ | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.6 i | 101 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.6 i | 99 | DUZ | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.6 i | 99 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.8 i | 123 | DUZ | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.8 i | 123 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.8 T | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.8 T | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.8 T | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.8 T | 177 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.9 TDI | 109 | DUZ | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.9 TDI | 109 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.9 TDI | 129 | DUZ | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.9 TDI | 129 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.9 TDI | 89 | DUZ | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.9 TDI | 89 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.9 TDI | 99 | DUZ | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | HATCHBACK5KAPI | 1996 | 1.9 TDI | 99 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.6 i | 101 | DUZ | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.6 i | 101 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.6 i | 99 | DUZ | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.6 i | 99 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.8 i | 123 | DUZ | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.8 i | 123 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.8 T | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.8 T | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.8 T | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.8 T | 177 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 109 | DUZ | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 109 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 129 | DUZ | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 129 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 89 | DUZ | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 89 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 99 | DUZ | DIZEL | VAR |
AUDI | A3 | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 99 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.4 i 16V | 74 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.4 i 16V | 74 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.6 i | 101 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.6 i | 101 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.6 i | 101 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.6 i | 101 | OTOMATIK | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.6 i | 99 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.6 i | 99 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.6 i | 99 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.6 i | 99 | OTOMATIK | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.6 i 16V | 103 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.6 i 16V | 103 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.8 i 20V | 123 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.8 i 20V | 123 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.8 i 20V | 123 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.8 i 20V | 123 | OTOMATIK | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.8 T | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.8 T | 177 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.8 T | 207 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.8 T | 207 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.8 T | 221 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.8 T | 221 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.9 SDI | 67 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.9 SDI | 67 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.9 TDI | 109 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.9 TDI | 109 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.9 TDI | 129 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.9 TDI | 129 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.9 TDI | 148 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.9 TDI | 148 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.9 TDI | 89 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 1.9 TDI | 89 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 2.3 i | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 2.3 i | 148 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 2.3 i | 168 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 2.3 i | 168 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 2.8 i | 201 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | LEON | HATCHBACK5KAPI | 1999 | 2.8 i | 201 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.4 i 16V | 74 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.4 i 16V | 74 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.6 i | 101 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.6 i | 101 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.6 i | 103 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.6 i | 103 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.6 i | 99 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.6 i | 99 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.6 i 16V | 103 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.6 i 16V | 103 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.8 i 20V | 123 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.8 i 20V | 123 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.8 i 20V | 123 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.8 i 20V | 123 | OTOMATIK | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.8 T | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.8 T | 177 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.8 T | 207 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.8 T | 207 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.8 T | 221 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.8 T | 221 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 SDI | 67 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 SDI | 67 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 TDI | 109 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 TDI | 109 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 TDI | 129 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 TDI | 129 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 TDI | 148 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 TDI | 148 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 TDI | 89 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 TDI | 89 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 TDI | 99 | DUZ | DIZEL | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 1.9 TDI | 99 | DUZ | DIZEL | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 2.3 i | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 2.3 i | 148 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 2.3 i | 168 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 2.3 i | 168 | DUZ | BENZIN | YOK |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 2.8 i | 201 | DUZ | BENZIN | VAR |
SEAT | TOLEDO II | SEDAN | 1998 | 2.8 i | 201 | DUZ | BENZIN | YOK |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.4 i 16V | 59 | DUZ | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.4 i 16V | 74 | DUZ | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.6 i | 101 | DUZ | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.6 i | 74 | DUZ | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.6 i | 99 | DUZ | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.8 i 20V | 123 | DUZ | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.8 T | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.8 T | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.8 T | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.8 T | 177 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.9 SDI | 67 | DUZ | DIZEL | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.9 TD | 89 | DUZ | DIZEL | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 109 | DUZ | DIZEL | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 109 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 129 | DUZ | DIZEL | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 129 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 89 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 99 | DUZ | DIZEL | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 1.9 TDI | 99 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 2.0 i | 114 | DUZ | BENZIN | VAR |
SKODA | OCTAVIA I | SEDAN | 1996 | 2.0 i | 114 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.4 i 16V | 74 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.6 i 16V | 101 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.6 i 16V | 101 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.6 i 16V | 99 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.6 i 16V | 99 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.8 T | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.8 T | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.8 T | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.9 TDI | 103 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.9 TDI | 103 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.9 TDI | 89 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.9 TDI | 89 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.9 TDI | 99 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 1.9 TDI | 99 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 2.0 i | 114 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 2.0 i | 114 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 2.3 i | 168 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 2.3 i | 168 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 2.5 i | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 2.5 i | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BETTLE | HATCHBACK5KAPI | 1998 | 3.2 i | 221 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.4 i 16V | 74 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.4 i 16V | 74 | DUZ | BENZIN | YOK |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.6 FSI | 109 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.6 i | 101 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.6 i | 101 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.6 i | 103 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.6 i | 103 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.6 i | 99 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.6 i | 99 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.6 i 16V | 103 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.6 i 16V | 105 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.8 i 20V | 123 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.8 i 20V | 123 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.8 T | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.8 T | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.8 T | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.8 T | 177 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 SDI | 67 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 109 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 109 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 114 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 114 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 129 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 129 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 148 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 148 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 89 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 89 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 99 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 1.9 TDI | 99 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 2.0 i | 114 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 2.0 i | 114 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 2.3 i | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 2.3 i | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 2.3 i | 168 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 2.3 i | 168 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 2.8 i | 201 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | BORA | SEDAN | 1999 | 2.8 i | 201 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.4 i 16V | 74 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.6 FSI | 109 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.6 i | 101 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.6 i | 101 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.6 i | 103 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.6 i | 103 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.6 i | 99 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.6 i | 99 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.6 i 16V | 103 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.6 i 16V | 105 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.6 i 16V | 99 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.8 i 20V | 123 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.8 i 20V | 123 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.8 T | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.8 T | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.8 T | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 SDI | 67 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 109 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 109 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 114 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 114 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 129 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 129 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 148 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 148 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 74 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 74 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 89 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 89 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 99 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 1.9 TDI | 99 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 2.0 i | 114 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 2.0 i | 114 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 2.3 i | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 2.3 i | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 2.3 i | 168 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 2.3 i | 168 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 2.8 i | 201 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 2.8 i | 201 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 3.2 i | 237 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | HATCHBACK5KAPI | 1997 | 3.2 i | 237 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | HATCHBACK5KAPI | 1995 | 1.4 i | 59 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | HATCHBACK5KAPI | 1995 | 1.4 i 16V | 74 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | HATCHBACK5KAPI | 1995 | 1.6 i | 74 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | HATCHBACK5KAPI | 1995 | 1.6 i | 99 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | HATCHBACK5KAPI | 1995 | 1.6 i | 99 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | HATCHBACK5KAPI | 1995 | 1.8 i | 89 | DUZ | BENZIN | VAR |
