Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Tipi | Beygir | Şanzıman | Yakıt | Klima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2014 | 2.0 TURBO | 237 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2014 | 2.2 D | 148 | DUZ | DIZEL | VAR |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | SUV | 2014 | 2.2 D | 148 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
LAND ROVER | FREELANDER II | SUV | 2007 | 2.0 i 16V TURBO | 237 | DUZ | BENZIN | VAR |
LAND ROVER | FREELANDER II | SUV | 2007 | 2.0 i 16V TURBO | 237 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
LAND ROVER | FREELANDER II | SUV | 2007 | 2.2 TD | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
LAND ROVER | FREELANDER II | SUV | 2007 | 2.2 TD | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE LV | SUV | 2011 | 2.0T-L4 | 237 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
RANGE OVER | EVOQUE | SUV | 2011 | 2.0 D | 237 | DUZ | DIZEL | VAR |
RANGE OVER | EVOQUE | SUV | 2011 | 2.0 D | 237 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
RANGE OVER | EVOQUE | SUV | 2011 | 2.0 i 16V TURBO | 237 | DUZ | BENZIN | VAR |
RANGE OVER | EVOQUE | SUV | 2011 | 2.0 i 16V TURBO | 237 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
RANGE OVER | EVOQUE | SUV | 2011 | 2.2 TD4 | 148 | DUZ | DIZEL | VAR |
RANGE OVER | EVOQUE | SUV | 2011 | 2.2 TD4 | 148 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
RANGE OVER | EVOQUE | SUV | 2011 | 2.2 TD4 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
RANGE OVER | EVOQUE | SUV | 2011 | 2.2 TD4 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013-2015 | 2.0 T | DUZ | BENZIN | VAR | |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013-2015 | 2.0 T | OTOMATIK | BENZIN | VAR | |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013 | 2.0 T | 241 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013 | 2.0 T | 241 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2014 | 2.0 T | 302 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2014 | 2.0 T | 302 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2015 | 2.0 T | 362 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | D2 | 113 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | D2 | 113 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2015 | D2 | 175 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | D3 | 134 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | D3 | 134 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2015 | D3 | 148 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2015 | D3 | 148 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2013 | D3 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2013 | D3 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013-2015 | D4 | 178 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013-2015 | D4 | 178 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2015 | D4 | 188 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2015 | D4 | 188 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | D5 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | D5 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | D5 | 212 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | D5 | 212 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | D5 | 227 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | D5 | 227 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2015 | T2 | 121 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | T3 | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | T3 | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2015 | T3 | 150 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | T3 | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2015 | T3 | 177 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013-2015 | T4 | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013-2015 | T4 | 177 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2013 | T4 | 200 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2013 | T4 | 200 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2013 | T4 | 237 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2010-2013 | T4 | 237 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013 | T5 | 241 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013 | T5 | 245 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S60 | SEDAN | 2013 | T6 | 302 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 1.6 D | 107 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 1.6 D | 107 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 1.6 D | 113 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 1.6 D | 113 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 D | 134 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 D | 134 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 D | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 D | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 D | 93 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 D | 93 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 i 16V | 143 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 i 16V | 143 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 T | 200 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 T | 200 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 T | 237 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.0 T | 237 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2013 | 2.0 T | 302 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2013 | 2.0 T | 302 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.5 T | 197 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.5 T | 197 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.5 T | 228 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | 2.5 T | 228 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2013 | D4 | 178 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2013 | D4 | 178 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | D5 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | D5 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | D5 | 173 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | D5 | 173 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | D5 | 182 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | D5 | 182 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | D5 | 212 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | D5 | 212 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | T4 | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | T4 | 177 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2013 | T5 | 241 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | T6 | 282 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | S80 II | SEDAN | 2006 | T6 | 282 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | 2.0 T | 362 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D2 | 113 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D2 | 113 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | D2 | 118 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | D2 | 118 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D3 | 134 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D3 | 134 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | D3 | 148 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | D3 | 148 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2013 | D3 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D3 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2013 | D3 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D3 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D3 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2013 | D3 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D3 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2013 | D3 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2013-2015 | D4 | 178 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2013-2015 | D4 | 178 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | D4 | 188 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | D4 | 188 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D5 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D5 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D5 | 212 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D5 | 212 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D5 | 227 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | D5 | 227 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | T2 | 121 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | T3 | 148 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | T3 | 148 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | T3 | 150 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | T3 | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2015 | T3 | 177 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2013-2015 | T4 | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2013-2015 | T4 | 177 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2013 | T4 | 200 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2013 | T4 | 200 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2013 | T4 | 237 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2010-2013 | T4 | 237 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2013 | T5 | 241 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2013 | T5 | 245 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V60 | HATCHBACK5KAPI | 2013 | T6 | 302 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 1.6 D | 107 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 1.6 D | 107 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 1.6 D | 113 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 1.6 D | 113 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2015 | 1.6 T | 177 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2015 | 1.6 T | 177 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 2.0 D | 134 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2013-2015 | 2.0 D | 134 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 2.0 D | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 2.0 D | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 2.0 D | 93 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 2.0 T | 200 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 2.0 T | 200 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 2.0 T | 237 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | 2.0 T | 237 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | D3 | 148 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | D3 | 148 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2013 | D4 | 178 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2013 | D4 | 178 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2015 | D5 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2015 | D5 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2015 | D5 | 173 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2015 | D5 | 173 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | D5 | 182 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | D5 | 182 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2015 | D5 | 212 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2015 | D5 | 212 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | T4 | 188 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2015 | T4 | 188 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | T5 | 197 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | T5 | 197 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | T5 | 228 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | T5 | 228 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2013 | T5 | 241 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | T5 | 282 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | V70 | HATCHBACK5KAPI | 2006-2013 | T5 | 282 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | 2.0 D | 134 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | 2.0 D | 134 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | 2.0 D | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | 2.0 D | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | 2.0 D | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | 2.0 D | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | 2.0 D | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | 2.0 D | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | 2.0 D | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | 2.0 D | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2013-2015 | 2.0 T | DUZ | BENZIN | VAR | |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2013-2015 | 2.0 T | OTOMATIK | BENZIN | VAR | |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2015 | D3 | 148 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2015 | D3 | 148 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2015 | D4 | 188 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2015 | D4 | 188 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008 | D5 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | D5 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008 | D5 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | D5 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008 | D5 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | D5 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008 | D5 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | D5 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | D5 | 173 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | D5 | 173 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | D5 | 182 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | D5 | 182 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | D5 | 212 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | D5 | 212 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | D5 | 227 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2015 | D5 | 227 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | T4 | 200 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | T4 | 200 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | T4 | 237 | DUZ | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | T4 | 237 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2013 | T5 | 241 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2013 | T5 | 245 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2008-2013 | T6 | 282 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 60 | SUV | 2013 | T6 | 302 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | 2.0 D | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | 2.0 D | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2013 | D4 | 178 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2013 | D4 | 178 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | D5 | 161 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | D5 | 161 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | D5 | 173 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | D5 | 173 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | D5 | 182 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | D5 | 182 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | D5 | 212 | DUZ | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | D5 | 212 | OTOMATIK | DIZEL | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2013 | T5 | 241 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2015 | T5 | 245 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
VOLVO | XC 70 | SUV | 2006-2013 | T6 | 282 | OTOMATIK | BENZIN | VAR |
Taksit | Aylık | Toplam |
Tek Çekim | 620,48 | 620,48 |
2 | 310,240 | 620,48 |
3 | 206,827 | 620,48 |
4 | 155,120 | 620,48 |
5 | 124,096 | 620,48 |
6 | 103,413 | 620,48 |
Buradaki alanda Üye Girşi yapabilir veya Üye Kaydı oluşturabilirsiniz.
Bu alanda sepetinizdeki ürünleri görebilir, adet sayısını arttırıp azaltabilir veya sepet sayfanızı görüntüleyebilirsiniz.
Bu alanda parça kodu yazarak veya belirleyici başka bir değer yazarak arama yapabilirsiniz.
Kategoride Ara seçeneği ile kategoriler arasında arama yapabilir. Seçeceğiniz kategorinin ürünlerini listeleyebilirsiniz
Araç Kataloğu seçeneği ile araçlar ve modeller arasında arama yapabilir. Seçeceğiniz araç veya modele ait ürünlerini listeleyebilirsiniz